연도별 중개현황
| 구분 | 총 연계대출 금액 | 총 연체채권 잔액 | 연체율 (%) | 연체 건 |
|---|---|---|---|---|
| 부동산PF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부동산담보 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타담보(어음, 매출채권 담보 제외) | 1,500,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 어음, 매출채권 담보 | 5,436,713,776,000 | 74,810,851,290 | 100.00 | 168 |
| 개인 신용 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 법인 신용 | 141,649,580,000 | 4,802,362,886 | 100.00 | 69 |
| 합계 | 5,579,863,356,000 | 79,613,214,176 | 100.00 | 237 |
* 본 중개현황의 연체채권 잔액 및 연체율 산정기준은 약정상환일로부터 30일이상 원금 및 이자의 지급을 지체한 연계대출 채권 잔액을 기준으로 공시되었습니다.
사업 구조

정산 업무

재무 현황
| 구분 | 금액 (원) | 구성비 (%) | |
|---|---|---|---|
| 자산 | 현금 및 예치금 | 4,368,382 | 1.39 |
| 유가증권 | 132,700,000 | 42.27 | |
| 단기대여금 및 수취채권 | 20,970,434 | 6.68 | |
| 유형자산 | 23,178,272 | 7.38 | |
| 기타자산 | 132,680,640 | 42.27 | |
| 자산총계 | 313,897,728 | 100.00 | |
| 부채 | 차입부채 | 7,619,637,150 | 97.42 |
| 기타부채 | 202,089,450 | 2.58 | |
| 부채총계 | 7,821,726,600 | 100.00 | |
| 자본 | 납입자본금 | 3,420,186,000 | -* |
| 자본잉여금 | 11,276,373,383 | 0.00 | |
| 이익잉여금 | -22,204,388,255 | 0.00 | |
| 자본조정 | 0 | 0.00 | |
| 기타 포괄순익누계액 | 0 | 0.00 | |
| 자본총계 | -7,507,828,872 | 100.00 | |
| 부채 및 자본 총계(총자산) | 313,897,728 | ||
* 자본구성비 생략(사유:자본잠식)
임직원 및 전문가 현황
| 구분 | 국내 | 국외 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 임원 | 비등기임원 | 0 | 0 | 0 | |
| 등기이사 | 사내이사 | 2 | 0 | 2 | |
| 사외이사 | 2 | 0 | 2 | ||
| 감사 또는 상근감사위원 | 1 | 0 | 1 | ||
| 직원 | 정규직 | 전체 | 0 | 0 | 0 |
| (일반직) | 0 | 0 | 0 | ||
| (전문인력) | 0 | 0 | 0 | ||
| (무기계약직) | 0 | 0 | 0 | ||
| 비정규직 | 전체 | 1 | 0 | 1 | |
| (전문인력) | 0 | 0 | 0 | ||
| (그 외) | 1 | 0 | 1 | ||
| 계 | 6 | 0 | 6 | ||
*사내이사 중 1인은 IT전문인력 자격 보유 **서울회생법원 구조조정 담당임원(CRO)위촉 ***공동대표 1인은 25년 1월 31일 사임
온라인 개인정보 관리 실태점검
㈜크로스파이낸스코리아는 2024년 12월 10일 회생개시결정을 받은 회사로 온라인투자연계금융업법 제30조 제2항에 따른 온라인 정보관리 실태점검을 아직까지 실시하지 못했습니다.
| 점검 기간 | - |
| 점검 기관 | - |
| 점검 내용 | - |
| 점검 결과 | - |
| 개선 계획 | - |
대주주 현황
* 한국투자파트너스, 한국성장금융은 벤처캐피탈 투자자로 대주주에 해당되지는 않음
웹 취약점 점검 결과
㈜크로스파이낸스코리아는 2024년 12월 10일 회생개시결정을 받은 회사로 웹 사이트 대상으로 취약점 점검을 아직까지 실시하지 못했습니다.
| 순서 | 취약점 항목 | 취약점 개수 | 조치 완료 |
| 1 | 웹 영역 내 중요정보 평문 노출 확인 | - | - |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | 화면 내 중요정보 평문 노출 확인 | - | - |
| 6 | 불충분한 인가 확인 | - | - |
| 7 | - | - | |
| 총합 | - | - | |